| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1fnt | a | P23724 | PSB6_YEAST | -9 | 212 | ![]() |
| 1fnt | A | P21243 | PSA1_YEAST | 1 | 252 | ![]() |
| 1fnt | b | P30657 | PSB7_YEAST | -8 | 224 | ![]() |
| 1fnt | B | P23639 | PSA2_YEAST | 1 | 250 | ![]() |
| 1fnt | c | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1fnt | C | P23638 | PSA3_YEAST | 1 | 245 | ![]() |
| 1fnt | d | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1fnt | D | P40303 | PSA4_YEAST | 1 | 254 | ![]() |
| 1fnt | e | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1fnt | E | P32379 | PSA5_YEAST | 1 | 260 | ![]() |
| 1fnt | f | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1fnt | F | P40302 | PSA6_YEAST | 1 | 234 | ![]() |
| 1fnt | g | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1fnt | G | P21242 | PSA7_YEAST | 1 | 287 | ![]() |
| 1fnt | h | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1fnt | H | P38624 | PSB1_YEAST | 1 | 196 | ![]() |
| 1fnt | i | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1fnt | I | P25043 | PSB2_YEAST | 1 | 232 | ![]() |
| 1fnt | j | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1fnt | J | P25451 | PSB3_YEAST | 1 | 205 | ![]() |
| 1fnt | k | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1fnt | K | P22141 | PSB4_YEAST | 1 | 198 | ![]() |
| 1fnt | l | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1fnt | L | P30656 | PSB5_YEAST | 1 | 212 | ![]() |
| 1fnt | m | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1fnt | M | P23724 | PSB6_YEAST | -9 | 212 | ![]() |
| 1fnt | n | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1fnt | N | P30657 | PSB7_YEAST | -8 | 224 | ![]() |
| 1fnt | o | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1fnt | O | P21243 | PSA1_YEAST | 1 | 252 | ![]() |
| 1fnt | p | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1fnt | P | P23639 | PSA2_YEAST | 1 | 250 | ![]() |
| 1fnt | Q | P23638 | PSA3_YEAST | 1 | 245 | ![]() |
| 1fnt | R | P40303 | PSA4_YEAST | 1 | 254 | ![]() |
| 1fnt | S | P32379 | PSA5_YEAST | 1 | 260 | ![]() |
| 1fnt | T | P40302 | PSA6_YEAST | 1 | 234 | ![]() |
| 1fnt | U | P21242 | PSA7_YEAST | 1 | 287 | ![]() |
| 1fnt | V | P38624 | PSB1_YEAST | 1 | 196 | ![]() |
| 1fnt | W | P25043 | PSB2_YEAST | 1 | 232 | ![]() |
| 1fnt | X | P25451 | PSB3_YEAST | 1 | 205 | ![]() |
| 1fnt | Y | P22141 | PSB4_YEAST | 1 | 198 | ![]() |
| 1fnt | Z | P30656 | PSB5_YEAST | 1 | 212 | ![]() |
42 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.