| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g3n | A | Q00534 | CDK6_HUMAN | 1 | 326 | ![]() |
| 1g3n | B | P42773 | CDN2C_HUMAN | 1 | 168 | ![]() |
| 1g3n | C | Q98147 | Q98147_HHV8 | undefined | undefined | ![]() |
| 1g3n | E | Q00534 | CDK6_HUMAN | 1 | 326 | ![]() |
| 1g3n | F | P42773 | CDN2C_HUMAN | 1 | 168 | ![]() |
| 1g3n | G | Q98147 | Q98147_HHV8 | undefined | undefined | ![]() |
6 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.