| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1pg7 | H | P01857 | IGHG1_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 1pg7 | I | P01857 | IGHG1_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 1pg7 | L | Q7Z3Y4 | Q7Z3Y4_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 1pg7 | M | Q7Z3Y4 | Q7Z3Y4_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 1pg7 | W | G0YP42 | G0YP42_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1pg7 | X | P01863 | GCAA_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1pg7 | Y | G0YP42 | G0YP42_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1pg7 | Z | P01863 | GCAA_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
8 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.