| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3b2u | A | P00533 | EGFR_HUMAN | 311 | 514 | ![]() |
| 3b2u | B | P00533 | EGFR_HUMAN | 311 | 514 | ![]() |
| 3b2u | D | P01834 | IGKC_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 3b2u | E | P00533 | EGFR_HUMAN | 311 | 514 | ![]() |
| 3b2u | G | P01834 | IGKC_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 3b2u | H | Q6GMX6 | Q6GMX6_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 3b2u | I | P00533 | EGFR_HUMAN | 311 | 514 | ![]() |
| 3b2u | J | Q6GMX6 | Q6GMX6_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 3b2u | K | P01834 | IGKC_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 3b2u | L | P01834 | IGKC_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 3b2u | M | P00533 | EGFR_HUMAN | 311 | 514 | ![]() |
| 3b2u | N | P01857 | IGHG1_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 3b2u | O | P01834 | IGKC_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 3b2u | P | P00533 | EGFR_HUMAN | 311 | 514 | ![]() |
| 3b2u | Q | Q6GMX6 | Q6GMX6_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 3b2u | R | P01834 | IGKC_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 3b2u | S | P00533 | EGFR_HUMAN | 311 | 514 | ![]() |
| 3b2u | U | P01834 | IGKC_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 3b2u | V | P00533 | EGFR_HUMAN | 311 | 514 | ![]() |
| 3b2u | X | P01834 | IGKC_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
20 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.