| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4c56 | B | A0A5B9 | TRBC2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 4c56 | C | P01552 | ETXB_STAAU | 2 | 239 | ![]() |
| 4c56 | D | P01903 | DRA_HUMAN | 1 | 182 | ![]() |
| 4c56 | E | A9JJF6 | A9JJF6_HUMAN | 1 | 190 | ![]() |
| 4c56 | F | P03437 | HEMA_I68A0 | 1 | 13 | ![]() |
| 4c56 | G | P01848 | TRAC_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 4c56 | H | A0A5B9 | TRBC2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 4c56 | I | Q5MAA8 | Q5MAA8_STAAU | 2 | 239 | ![]() |
| 4c56 | J | P01903 | DRA_HUMAN | 1 | 182 | ![]() |
| 4c56 | K | P04229 | 2B11_HUMAN | 1 | 190 | ![]() |
| 4c56 | L | P03437 | HEMA_I68A0 | 1 | 13 | ![]() |
11 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.