| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a1v | A | P11076 | ARF1_YEAST | 1 | 181 | ![]() |
| 5a1v | B | P11076 | ARF1_YEAST | 1 | 181 | ![]() |
| 5a1v | C | Q8CIE6 | COPA_MOUSE | 1 | 1224 | ![]() |
| 5a1v | D | O55029 | COPB2_MOUSE | 1 | 905 | ![]() |
| 5a1v | E | Q9QZE5 | COPG1_MOUSE | 1 | 874 | ![]() |
| 5a1v | F | P61924 | COPZ1_MOUSE | 1 | 177 | ![]() |
| 5a1v | G | Q9JIF7 | COPB_MOUSE | 1 | 968 | ![]() |
| 5a1v | H | Q5XJY5 | COPD_MOUSE | 1 | 511 | ![]() |
| 5a1v | I | P11076 | ARF1_YEAST | 1 | 181 | ![]() |
| 5a1v | J | P11076 | ARF1_YEAST | 1 | 181 | ![]() |
| 5a1v | K | Q8CIE6 | COPA_MOUSE | 1 | 1224 | ![]() |
| 5a1v | L | O55029 | COPB2_MOUSE | 1 | 905 | ![]() |
| 5a1v | M | Q9QZE5 | COPG1_MOUSE | 1 | 874 | ![]() |
| 5a1v | N | P61924 | COPZ1_MOUSE | 1 | 177 | ![]() |
| 5a1v | O | Q9JIF7 | COPB_MOUSE | 1 | 968 | ![]() |
| 5a1v | P | Q5XJY5 | COPD_MOUSE | 1 | 511 | ![]() |
| 5a1v | Q | O89079 | COPE_MOUSE | 1 | 308 | ![]() |
| 5a1v | R | P11076 | ARF1_YEAST | 1 | 181 | ![]() |
| 5a1v | S | P11076 | ARF1_YEAST | 1 | 181 | ![]() |
| 5a1v | T | Q8CIE6 | COPA_MOUSE | 1 | 1224 | ![]() |
| 5a1v | U | O55029 | COPB2_MOUSE | 1 | 905 | ![]() |
| 5a1v | V | Q9QZE5 | COPG1_MOUSE | 1 | 874 | ![]() |
| 5a1v | W | P61924 | COPZ1_MOUSE | 1 | 177 | ![]() |
| 5a1v | X | Q9JIF7 | COPB_MOUSE | 1 | 968 | ![]() |
| 5a1v | Y | Q5XJY5 | COPD_MOUSE | 1 | 511 | ![]() |
| 5a1v | Z | O89079 | COPE_MOUSE | 1 | 308 | ![]() |
26 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.