| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5gjq | a | P28072 | PSB6_HUMAN | -33 | 205 | ![]() |
| 5gjq | b | Q99436 | PSB7_HUMAN | -42 | 234 | ![]() |
| 5gjq | B | P60900 | PSA6_HUMAN | 1 | 246 | ![]() |
| 5gjq | c | P49720 | PSB3_HUMAN | 1 | 205 | ![]() |
| 5gjq | C | P25787 | PSA2_HUMAN | 0 | 233 | ![]() |
| 5gjq | d | P49721 | PSB2_HUMAN | 1 | 201 | ![]() |
| 5gjq | D | P25789 | PSA4_HUMAN | 1 | 261 | ![]() |
| 5gjq | e | P28074 | PSB5_HUMAN | -58 | 204 | ![]() |
| 5gjq | E | O14818 | PSA7_HUMAN | 1 | 248 | ![]() |
| 5gjq | f | P20618 | PSB1_HUMAN | -27 | 213 | ![]() |
| 5gjq | F | P28066 | PSA5_HUMAN | 1 | 241 | ![]() |
| 5gjq | g | P28070 | PSB4_HUMAN | -44 | 219 | ![]() |
| 5gjq | G | P25786 | PSA1_HUMAN | 1 | 263 | ![]() |
| 5gjq | h | P60900 | PSA6_HUMAN | 1 | 246 | ![]() |
| 5gjq | H | P35998 | PRS7_HUMAN | 1 | 433 | ![]() |
| 5gjq | i | P25787 | PSA2_HUMAN | 0 | 233 | ![]() |
| 5gjq | I | P62191 | PRS4_HUMAN | 1 | 440 | ![]() |
| 5gjq | j | P25789 | PSA4_HUMAN | 1 | 261 | ![]() |
| 5gjq | J | P62195 | PRS8_HUMAN | 1 | 406 | ![]() |
| 5gjq | k | O14818 | PSA7_HUMAN | 1 | 248 | ![]() |
| 5gjq | K | P43686 | PRS6B_HUMAN | 1 | 418 | ![]() |
| 5gjq | l | P28066 | PSA5_HUMAN | 1 | 241 | ![]() |
| 5gjq | L | P62333 | PRS10_HUMAN | 1 | 389 | ![]() |
| 5gjq | m | P25786 | PSA1_HUMAN | 1 | 263 | ![]() |
| 5gjq | M | P17980 | PRS6A_HUMAN | 1 | 439 | ![]() |
| 5gjq | n | P25788 | PSA3_HUMAN | 0 | 254 | ![]() |
| 5gjq | N | Q99460 | PSMD1_HUMAN | 1 | 953 | ![]() |
| 5gjq | o | P28072 | PSB6_HUMAN | -33 | 205 | ![]() |
| 5gjq | O | Q9UNM6 | PSD13_HUMAN | 1 | 376 | ![]() |
| 5gjq | p | Q99436 | PSB7_HUMAN | -42 | 234 | ![]() |
| 5gjq | P | O00232 | PSD12_HUMAN | 1 | 456 | ![]() |
| 5gjq | q | P49720 | PSB3_HUMAN | 1 | 205 | ![]() |
| 5gjq | Q | O00231 | PSD11_HUMAN | 1 | 422 | ![]() |
| 5gjq | r | P49721 | PSB2_HUMAN | 1 | 201 | ![]() |
| 5gjq | R | Q15008 | PSMD6_HUMAN | 1 | 389 | ![]() |
| 5gjq | s | P28074 | PSB5_HUMAN | -58 | 204 | ![]() |
| 5gjq | S | O43242 | PSMD3_HUMAN | 1 | 534 | ![]() |
| 5gjq | t | P20618 | PSB1_HUMAN | -27 | 213 | ![]() |
| 5gjq | T | P48556 | PSMD8_HUMAN | 1 | 350 | ![]() |
| 5gjq | u | P28070 | PSB4_HUMAN | -44 | 219 | ![]() |
| 5gjq | U | P51665 | PSMD7_HUMAN | 1 | 324 | ![]() |
| 5gjq | V | O00487 | PSDE_HUMAN | 1 | 310 | ![]() |
| 5gjq | W | P55036 | PSMD4_HUMAN | 1 | 377 | ![]() |
| 5gjq | x | P54578 | UBP14_HUMAN | 0 | 493 | ![]() |
| 5gjq | X | P25788 | PSA3_HUMAN | 0 | 254 | ![]() |
| 5gjq | y | P0CG47 | UBB_HUMAN | 1 | 76 | ![]() |
| 5gjq | Y | P60896 | SEM1_HUMAN | 1 | 70 | ![]() |
| 5gjq | Z | Q13200 | PSMD2_HUMAN | 1 | 908 | ![]() |
48 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.