| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5juy | A | O14727 | APAF_HUMAN | 1 | 1248 | ![]() |
| 5juy | B | O14727 | APAF_HUMAN | 1 | 1248 | ![]() |
| 5juy | C | O14727 | APAF_HUMAN | 1 | 1248 | ![]() |
| 5juy | D | O14727 | APAF_HUMAN | 1 | 1248 | ![]() |
| 5juy | E | O14727 | APAF_HUMAN | 1 | 1248 | ![]() |
| 5juy | F | O14727 | APAF_HUMAN | 1 | 1248 | ![]() |
| 5juy | G | O14727 | APAF_HUMAN | 1 | 1248 | ![]() |
| 5juy | H | P62894 | CYC_BOVIN | 1 | 104 | ![]() |
| 5juy | I | P62894 | CYC_BOVIN | 1 | 104 | ![]() |
| 5juy | J | P62894 | CYC_BOVIN | 1 | 104 | ![]() |
| 5juy | K | P62894 | CYC_BOVIN | 1 | 104 | ![]() |
| 5juy | L | P62894 | CYC_BOVIN | 1 | 104 | ![]() |
| 5juy | M | P62894 | CYC_BOVIN | 1 | 104 | ![]() |
| 5juy | N | P62894 | CYC_BOVIN | 1 | 104 | ![]() |
| 5juy | O | P55211 | CASP9_HUMAN | 1 | 95 | ![]() |
| 5juy | P | P55211 | CASP9_HUMAN | 1 | 95 | ![]() |
| 5juy | Q | P55211 | CASP9_HUMAN | 1 | 95 | ![]() |
| 5juy | R | P55211 | CASP9_HUMAN | 1 | 95 | ![]() |
18 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.