| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5khu | A | Q9H1A4 | APC1_HUMAN | 1 | 1944 | ![]() |
| 5khu | B | Q9NYG5 | APC11_HUMAN | 1 | 84 | ![]() |
| 5khu | C | Q9UJX2 | CDC23_HUMAN | 1 | 597 | ![]() |
| 5khu | E | Q96DE5 | APC16_HUMAN | 1 | 110 | ![]() |
| 5khu | F | P30260 | CDC27_HUMAN | 1 | 824 | ![]() |
| 5khu | G | Q8NHZ8 | CDC26_HUMAN | 1 | 85 | ![]() |
| 5khu | H | P30260 | CDC27_HUMAN | 1 | 824 | ![]() |
| 5khu | I | Q9UJX5 | APC4_HUMAN | 1 | 808 | ![]() |
| 5khu | J | Q13042 | CDC16_HUMAN | 1 | 620 | ![]() |
| 5khu | K | Q13042 | CDC16_HUMAN | 1 | 620 | ![]() |
| 5khu | L | Q9UM13 | APC10_HUMAN | 1 | 184 | ![]() |
| 5khu | M | Q9BS18 | APC13_HUMAN | 1 | 74 | ![]() |
| 5khu | N | Q9UJX6 | ANC2_HUMAN | 1 | 822 | ![]() |
| 5khu | O | Q9UJX4 | APC5_HUMAN | 1 | 755 | ![]() |
| 5khu | P | Q9UJX2 | CDC23_HUMAN | 1 | 597 | ![]() |
| 5khu | Q | O60566 | BUB1B_HUMAN | 1 | 1050 | ![]() |
| 5khu | R | Q12834 | CDC20_HUMAN | 1 | 499 | ![]() |
| 5khu | S | Q12834 | CDC20_HUMAN | 1 | 499 | ![]() |
| 5khu | T | Q13257 | MD2L1_HUMAN | 1 | 205 | ![]() |
| 5khu | W | Q8NHZ8 | CDC26_HUMAN | 1 | 85 | ![]() |
| 5khu | X | Q9UJX3 | APC7_HUMAN | 35 | 599 | ![]() |
| 5khu | Y | Q9UJX3 | APC7_HUMAN | 35 | 599 | ![]() |
22 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.