| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5l9u | A | Q9H1A4 | APC1_HUMAN | 1 | 1944 | ![]() |
| 5l9u | B | Q9NYG5 | APC11_HUMAN | 1 | 84 | ![]() |
| 5l9u | C | Q9UJX2 | CDC23_HUMAN | 1 | 597 | ![]() |
| 5l9u | D | P60006 | APC15_HUMAN | 1 | 121 | ![]() |
| 5l9u | E | Q96DE5 | APC16_HUMAN | 1 | 110 | ![]() |
| 5l9u | F | P30260 | CDC27_HUMAN | 1 | 824 | ![]() |
| 5l9u | G | Q8NHZ8 | CDC26_HUMAN | 1 | 85 | ![]() |
| 5l9u | H | P30260 | CDC27_HUMAN | 1 | 828 | ![]() |
| 5l9u | I | Q9UJX5 | APC4_HUMAN | 1 | 808 | ![]() |
| 5l9u | J | Q13042 | CDC16_HUMAN | 1 | 620 | ![]() |
| 5l9u | K | Q13042 | CDC16_HUMAN | 1 | 620 | ![]() |
| 5l9u | L | Q9UM13 | APC10_HUMAN | 1 | 184 | ![]() |
| 5l9u | M | Q9BS18 | APC13_HUMAN | 1 | 74 | ![]() |
| 5l9u | N | Q9UJX6 | ANC2_HUMAN | 1 | 822 | ![]() |
| 5l9u | O | Q9UJX4 | APC5_HUMAN | 1 | 755 | ![]() |
| 5l9u | P | Q9UJX2 | CDC23_HUMAN | 1 | 597 | ![]() |
| 5l9u | R | Q9UM11 | FZR1_HUMAN | 1 | 493 | ![]() |
| 5l9u | S | P34244 | HSL1_YEAST | 768 | 842 | ![]() |
| 5l9u | S | Q63429 | UBC_RAT | 853 | 930 | ![]() |
| 5l9u | U | O00762 | UBE2C_HUMAN | 1 | 179 | ![]() |
| 5l9u | W | Q8NHZ8 | CDC26_HUMAN | 1 | 85 | ![]() |
| 5l9u | X | Q9UJX3 | APC7_HUMAN | 35 | 599 | ![]() |
| 5l9u | Y | Q9UJX3 | APC7_HUMAN | 35 | 599 | ![]() |
23 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.