| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1uzd | A | P00877 | RBL_CHLRE | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | B | P00877 | RBL_CHLRE | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | C | Q43832 | RBS2_SPIOL | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | E | P00877 | RBL_CHLRE | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | F | Q43832 | RBS2_SPIOL | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | H | P00877 | RBL_CHLRE | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | I | Q43832 | RBS2_SPIOL | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | J | Q43832 | RBS2_SPIOL | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | K | P00877 | RBL_CHLRE | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | M | Q43832 | RBS2_SPIOL | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | O | P00877 | RBL_CHLRE | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | P | Q43832 | RBS2_SPIOL | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | R | P00877 | RBL_CHLRE | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | T | Q43832 | RBS2_SPIOL | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | V | P00877 | RBL_CHLRE | undefined | undefined | ![]() |
| 1uzd | W | Q43832 | RBS2_SPIOL | undefined | undefined | ![]() |
16 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.