| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1nd0 | A | Q58EU8 | Q58EU8_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1nd0 | B | P01865 | GCAM_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1nd0 | C | Q58EU8 | Q58EU8_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1nd0 | D | P01865 | GCAM_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1nd0 | E | Q58EU8 | Q58EU8_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1nd0 | F | P01865 | GCAM_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1nd0 | G | Q58EU8 | Q58EU8_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1nd0 | H | P01865 | GCAM_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
8 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.