| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1vf5 | A | P83791 | CYB6_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | B | P83792 | PETD_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | C | P83793 | CYF_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | D | P83794 | UCRI_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | E | P83795 | PETL_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | F | P83796 | PETM_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | G | P83797 | PETG_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | H | P83798 | PETN_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | N | P83791 | CYB6_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | O | P83792 | PETD_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | P | P83793 | CYF_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | Q | P83794 | UCRI_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | R | P83795 | PETL_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | S | P83796 | PETM_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | T | P83797 | PETG_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
| 1vf5 | U | P83798 | PETN_MASLA | undefined | undefined | ![]() |
16 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.