| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1vyh | A | P68402 | PA1B2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | B | P68402 | PA1B2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | C | P63005 | LIS1_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | D | P63005 | LIS1_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | E | P68402 | PA1B2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | F | P68402 | PA1B2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | G | P63005 | LIS1_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | H | P63005 | LIS1_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | I | P68402 | PA1B2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | J | P68402 | PA1B2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | K | P63005 | LIS1_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | L | P63005 | LIS1_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | M | P68402 | PA1B2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | N | P68402 | PA1B2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | O | P63005 | LIS1_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | P | P63005 | LIS1_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | Q | P68402 | PA1B2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | R | P68402 | PA1B2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | S | P63005 | LIS1_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 1vyh | T | P63005 | LIS1_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
20 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.