| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1z7q | a | P23724 | PSB6_YEAST | 1 | 222 | ![]() |
| 1z7q | A | P21243 | PSA1_YEAST | 1 | 252 | ![]() |
| 1z7q | b | P30657 | PSB7_YEAST | 1 | 233 | ![]() |
| 1z7q | B | P23639 | PSA2_YEAST | 1 | 250 | ![]() |
| 1z7q | c | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1z7q | C | P23638 | PSA3_YEAST | 1 | 258 | ![]() |
| 1z7q | d | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1z7q | D | P40303 | PSA4_YEAST | 1 | 254 | ![]() |
| 1z7q | e | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1z7q | E | P32379 | PSA5_YEAST | 1 | 260 | ![]() |
| 1z7q | f | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1z7q | F | P40302 | PSA6_YEAST | 1 | 234 | ![]() |
| 1z7q | g | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1z7q | G | P21242 | PSA7_YEAST | 0 | 287 | ![]() |
| 1z7q | h | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1z7q | H | P38624 | PSB1_YEAST | 1 | 196 | ![]() |
| 1z7q | i | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1z7q | I | P25043 | PSB2_YEAST | 1 | 222 | ![]() |
| 1z7q | j | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1z7q | J | P25451 | PSB3_YEAST | 0 | 204 | ![]() |
| 1z7q | k | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1z7q | K | P22141 | PSB4_YEAST | 1 | 198 | ![]() |
| 1z7q | l | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1z7q | L | P30656 | PSB5_YEAST | 1 | 212 | ![]() |
| 1z7q | m | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1z7q | M | P23724 | PSB6_YEAST | 1 | 222 | ![]() |
| 1z7q | n | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1z7q | N | P30657 | PSB7_YEAST | 1 | 233 | ![]() |
| 1z7q | o | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1z7q | O | P21243 | PSA1_YEAST | 1 | 252 | ![]() |
| 1z7q | p | Q9U8G2 | Q9U8G2_9TRYP | undefined | undefined | ![]() |
| 1z7q | P | P23639 | PSA2_YEAST | 1 | 250 | ![]() |
| 1z7q | Q | P23638 | PSA3_YEAST | 1 | 258 | ![]() |
| 1z7q | R | P40303 | PSA4_YEAST | 1 | 254 | ![]() |
| 1z7q | S | P32379 | PSA5_YEAST | 1 | 260 | ![]() |
| 1z7q | T | P40302 | PSA6_YEAST | 1 | 234 | ![]() |
| 1z7q | U | P21242 | PSA7_YEAST | 0 | 287 | ![]() |
| 1z7q | V | P38624 | PSB1_YEAST | 1 | 196 | ![]() |
| 1z7q | W | P25043 | PSB2_YEAST | 1 | 222 | ![]() |
| 1z7q | X | P25451 | PSB3_YEAST | 0 | 204 | ![]() |
| 1z7q | Y | P22141 | PSB4_YEAST | 1 | 198 | ![]() |
| 1z7q | Z | P30656 | PSB5_YEAST | 1 | 212 | ![]() |
42 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.