| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2gfb | A | P01837 | IGKC_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | B | P01863 | GCAA_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | C | P01837 | IGKC_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | D | P01863 | GCAA_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | E | P01837 | IGKC_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | F | P01863 | GCAA_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | G | P01837 | IGKC_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | H | P01863 | GCAA_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | I | P01837 | IGKC_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | J | P01863 | GCAA_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | K | P01837 | IGKC_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | L | P01863 | GCAA_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | M | P01837 | IGKC_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | N | P01863 | GCAA_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | O | P01837 | IGKC_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
| 2gfb | P | P01863 | GCAA_MOUSE | undefined | undefined | ![]() |
16 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.