| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h6r | A | Q58923 | TPIS_METJA | 1 | 219 |  | 
| 2h6r | B | Q58923 | TPIS_METJA | 1 | 219 |  | 
| 2h6r | C | Q58923 | TPIS_METJA | 1 | 219 |  | 
| 2h6r | D | Q58923 | TPIS_METJA | 1 | 219 |  | 
| 2h6r | E | Q58923 | TPIS_METJA | 1 | 219 |  | 
| 2h6r | F | Q58923 | TPIS_METJA | 1 | 219 |  | 
| 2h6r | G | Q58923 | TPIS_METJA | 1 | 219 |  | 
| 2h6r | H | Q58923 | TPIS_METJA | 1 | 219 |  | 
8 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.