| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3coj | A | P38398 | BRCA1_HUMAN | 1646 | 1859 | ![]() |
| 3coj | B | P38398 | BRCA1_HUMAN | 1646 | 1859 | ![]() |
| 3coj | C | P38398 | BRCA1_HUMAN | 1646 | 1859 | ![]() |
| 3coj | D | P38398 | BRCA1_HUMAN | 1646 | 1859 | ![]() |
| 3coj | E | P38398 | BRCA1_HUMAN | 1646 | 1859 | ![]() |
| 3coj | F | P38398 | BRCA1_HUMAN | 1646 | 1859 | ![]() |
| 3coj | G | P38398 | BRCA1_HUMAN | 1646 | 1859 | ![]() |
| 3coj | H | Q13085 | ACACA_HUMAN | 1258 | 1270 | ![]() |
| 3coj | I | Q13085 | ACACA_HUMAN | 1258 | 1270 | ![]() |
| 3coj | J | Q13085 | ACACA_HUMAN | 1258 | 1270 | ![]() |
| 3coj | K | Q13085 | ACACA_HUMAN | 1258 | 1270 | ![]() |
| 3coj | L | Q13085 | ACACA_HUMAN | 1258 | 1270 | ![]() |
| 3coj | M | Q13085 | ACACA_HUMAN | 1258 | 1270 | ![]() |
| 3coj | N | Q13085 | ACACA_HUMAN | 1258 | 1270 | ![]() |
| 3coj | O | Q13085 | ACACA_HUMAN | 1258 | 1270 | ![]() |
| 3coj | X | P38398 | BRCA1_HUMAN | 1646 | 1859 | ![]() |
16 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.