| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3cw1 | 0 | Q4RIE9 | Q4RIE9_TETNG | 401 | 477 | ![]() |
| 3cw1 | 1 | P62321 | RUXF_XENLA | 401 | 486 | ![]() |
| 3cw1 | 2 | P62306 | RUXF_HUMAN | 601 | 686 | ![]() |
| 3cw1 | 3 | P62308 | RUXG_HUMAN | 201 | 276 | ![]() |
| 3cw1 | 4 | P62308 | RUXG_HUMAN | 401 | 476 | ![]() |
| 3cw1 | 5 | P62308 | RUXG_HUMAN | 601 | 676 | ![]() |
| 3cw1 | 6 | P08621 | RU17_HUMAN | 201 | 416 | ![]() |
| 3cw1 | 7 | P08621 | RU17_HUMAN | 401 | 616 | ![]() |
| 3cw1 | 8 | P08621 | RU17_HUMAN | 601 | 816 | ![]() |
| 3cw1 | 9 | P09234 | RU1C_HUMAN | 201 | 277 | ![]() |
| 3cw1 | A | P14678 | RSMB_HUMAN | 1 | 174 | ![]() |
| 3cw1 | B | P62314 | SMD1_HUMAN | 1 | 119 | ![]() |
| 3cw1 | C | P62316 | SMD2_HUMAN | 1 | 118 | ![]() |
| 3cw1 | D | P62318 | SMD3_HUMAN | 1 | 126 | ![]() |
| 3cw1 | E | P62304 | RUXE_HUMAN | 1 | 92 | ![]() |
| 3cw1 | F | P62306 | RUXF_HUMAN | 1 | 86 | ![]() |
| 3cw1 | G | P62308 | RUXG_HUMAN | 1 | 76 | ![]() |
| 3cw1 | H | P14678 | RSMB_HUMAN | 201 | 374 | ![]() |
| 3cw1 | I | P14678 | RSMB_HUMAN | 400 | 574 | ![]() |
| 3cw1 | J | P14678 | RSMB_HUMAN | 601 | 774 | ![]() |
| 3cw1 | K | P08621 | RU17_HUMAN | 1 | 216 | ![]() |
| 3cw1 | l | P09234 | RU1C_HUMAN | 601 | 677 | ![]() |
| 3cw1 | L | Q4RIE9 | Q4RIE9_TETNG | 1 | 77 | ![]() |
| 3cw1 | M | P62314 | SMD1_HUMAN | 201 | 319 | ![]() |
| 3cw1 | N | P62314 | SMD1_HUMAN | 401 | 519 | ![]() |
| 3cw1 | O | P62314 | SMD1_HUMAN | 601 | 719 | ![]() |
| 3cw1 | P | U6DXP8 | U6DXP8_NEOVI | 201 | 318 | ![]() |
| 3cw1 | Q | P62316 | SMD2_HUMAN | 401 | 518 | ![]() |
| 3cw1 | R | P62316 | SMD2_HUMAN | 601 | 718 | ![]() |
| 3cw1 | S | P62318 | SMD3_HUMAN | 201 | 326 | ![]() |
| 3cw1 | T | P62318 | SMD3_HUMAN | 401 | 526 | ![]() |
| 3cw1 | U | P62318 | SMD3_HUMAN | 601 | 726 | ![]() |
| 3cw1 | w | A1XQR9 | RUXE_PIG | undefined | undefined | ![]() |
| 3cw1 | W | P62304 | RUXE_HUMAN | 201 | 292 | ![]() |
| 3cw1 | x | A1XQR9 | RUXE_PIG | undefined | undefined | ![]() |
| 3cw1 | X | P62304 | RUXE_HUMAN | 401 | 492 | ![]() |
| 3cw1 | Y | P62304 | RUXE_HUMAN | 601 | 692 | ![]() |
| 3cw1 | Z | Q497K3 | Q497K3_MOUSE | 201 | 286 | ![]() |
38 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.