| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3unb | 1 | O55234 | PSB5_MOUSE | 1 | 205 | ![]() |
| 3unb | 2 | O09061 | PSB1_MOUSE | 1 | 213 | ![]() |
| 3unb | 3 | P99026 | PSB4_MOUSE | 1 | 219 | ![]() |
| 3unb | 4 | Q60692 | PSB6_MOUSE | 1 | 205 | ![]() |
| 3unb | a | P99026 | PSB4_MOUSE | 1 | 219 | ![]() |
| 3unb | A | P49722 | PSA2_MOUSE | 0 | 233 | ![]() |
| 3unb | b | Q60692 | PSB6_MOUSE | 1 | 205 | ![]() |
| 3unb | B | Q9R1P0 | PSA4_MOUSE | 0 | 260 | ![]() |
| 3unb | c | P49722 | PSA2_MOUSE | 0 | 233 | ![]() |
| 3unb | C | Q9Z2U0 | PSA7_MOUSE | 0 | 247 | ![]() |
| 3unb | d | Q9R1P0 | PSA4_MOUSE | 0 | 260 | ![]() |
| 3unb | D | Q9Z2U1 | PSA5_MOUSE | -7 | 233 | ![]() |
| 3unb | e | Q9Z2U0 | PSA7_MOUSE | 0 | 247 | ![]() |
| 3unb | E | Q9R1P4 | PSA1_MOUSE | -2 | 260 | ![]() |
| 3unb | f | Q9Z2U1 | PSA5_MOUSE | -7 | 233 | ![]() |
| 3unb | F | O70435 | PSA3_MOUSE | 0 | 254 | ![]() |
| 3unb | g | Q9R1P4 | PSA1_MOUSE | -2 | 260 | ![]() |
| 3unb | G | Q9QUM9 | PSA6_MOUSE | 0 | 245 | ![]() |
| 3unb | h | O70435 | PSA3_MOUSE | 0 | 254 | ![]() |
| 3unb | H | P70195 | PSB7_MOUSE | 1 | 234 | ![]() |
| 3unb | i | Q9QUM9 | PSA6_MOUSE | 0 | 245 | ![]() |
| 3unb | I | Q9R1P1 | PSB3_MOUSE | 0 | 204 | ![]() |
| 3unb | j | P70195 | PSB7_MOUSE | 1 | 234 | ![]() |
| 3unb | J | Q9R1P3 | PSB2_MOUSE | 1 | 201 | ![]() |
| 3unb | k | Q9R1P1 | PSB3_MOUSE | 0 | 204 | ![]() |
| 3unb | K | O55234 | PSB5_MOUSE | 1 | 205 | ![]() |
| 3unb | l | Q9R1P3 | PSB2_MOUSE | 1 | 201 | ![]() |
| 3unb | L | O09061 | PSB1_MOUSE | 1 | 213 | ![]() |
| 3unb | m | O55234 | PSB5_MOUSE | 1 | 205 | ![]() |
| 3unb | M | P99026 | PSB4_MOUSE | 1 | 219 | ![]() |
| 3unb | n | O09061 | PSB1_MOUSE | 1 | 213 | ![]() |
| 3unb | N | Q60692 | PSB6_MOUSE | 1 | 205 | ![]() |
| 3unb | o | P99026 | PSB4_MOUSE | 1 | 219 | ![]() |
| 3unb | O | P49722 | PSA2_MOUSE | 0 | 233 | ![]() |
| 3unb | p | Q60692 | PSB6_MOUSE | 1 | 205 | ![]() |
| 3unb | P | Q9R1P0 | PSA4_MOUSE | 0 | 260 | ![]() |
| 3unb | q | P49722 | PSA2_MOUSE | 0 | 233 | ![]() |
| 3unb | Q | Q9Z2U0 | PSA7_MOUSE | 0 | 247 | ![]() |
| 3unb | r | Q9R1P0 | PSA4_MOUSE | 0 | 260 | ![]() |
| 3unb | R | Q9Z2U1 | PSA5_MOUSE | -7 | 233 | ![]() |
| 3unb | s | Q9Z2U0 | PSA7_MOUSE | 0 | 247 | ![]() |
| 3unb | S | Q9R1P4 | PSA1_MOUSE | -2 | 260 | ![]() |
| 3unb | t | Q9Z2U1 | PSA5_MOUSE | -7 | 233 | ![]() |
| 3unb | T | O70435 | PSA3_MOUSE | 0 | 254 | ![]() |
| 3unb | u | Q9R1P4 | PSA1_MOUSE | -2 | 260 | ![]() |
| 3unb | U | Q9QUM9 | PSA6_MOUSE | 0 | 245 | ![]() |
| 3unb | v | O70435 | PSA3_MOUSE | 0 | 254 | ![]() |
| 3unb | V | P70195 | PSB7_MOUSE | 1 | 234 | ![]() |
| 3unb | w | Q9QUM9 | PSA6_MOUSE | 0 | 245 | ![]() |
| 3unb | W | Q9R1P1 | PSB3_MOUSE | 0 | 204 | ![]() |
| 3unb | x | P70195 | PSB7_MOUSE | 1 | 234 | ![]() |
| 3unb | X | Q9R1P3 | PSB2_MOUSE | 1 | 201 | ![]() |
| 3unb | y | Q9R1P1 | PSB3_MOUSE | 0 | 204 | ![]() |
| 3unb | Y | O55234 | PSB5_MOUSE | 1 | 205 | ![]() |
| 3unb | z | Q9R1P3 | PSB2_MOUSE | 1 | 201 | ![]() |
| 3unb | Z | O09061 | PSB1_MOUSE | 1 | 213 | ![]() |
56 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.