| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3wxr | 1 | P23724 | PSB6_YEAST | -27 | 213 | ![]() |
| 3wxr | 2 | P30657 | PSB7_YEAST | -40 | 225 | ![]() |
| 3wxr | A | P21243 | PSA1_YEAST | 1 | 252 | ![]() |
| 3wxr | B | P23639 | PSA2_YEAST | 1 | 250 | ![]() |
| 3wxr | C | P23638 | PSA3_YEAST | 1 | 258 | ![]() |
| 3wxr | D | P40303 | PSA4_YEAST | 1 | 254 | ![]() |
| 3wxr | E | P32379 | PSA5_YEAST | 1 | 260 | ![]() |
| 3wxr | F | P40302 | PSA6_YEAST | 1 | 234 | ![]() |
| 3wxr | G | P21242 | PSA7_YEAST | 12 | 287 | ![]() |
| 3wxr | H | P38624 | PSB1_YEAST | -18 | 196 | ![]() |
| 3wxr | I | P25043 | PSB2_YEAST | -28 | 232 | ![]() |
| 3wxr | J | P25451 | PSB3_YEAST | -8 | 196 | ![]() |
| 3wxr | K | P22141 | PSB4_YEAST | 0 | 197 | ![]() |
| 3wxr | L | P30656 | PSB5_YEAST | -74 | 212 | ![]() |
| 3wxr | M | P23724 | PSB6_YEAST | -27 | 213 | ![]() |
| 3wxr | N | P30657 | PSB7_YEAST | -40 | 225 | ![]() |
| 3wxr | O | P21243 | PSA1_YEAST | 1 | 252 | ![]() |
| 3wxr | P | P23639 | PSA2_YEAST | 1 | 250 | ![]() |
| 3wxr | Q | P23638 | PSA3_YEAST | 1 | 258 | ![]() |
| 3wxr | R | P40303 | PSA4_YEAST | 1 | 254 | ![]() |
| 3wxr | S | P32379 | PSA5_YEAST | 1 | 260 | ![]() |
| 3wxr | T | P40302 | PSA6_YEAST | 1 | 234 | ![]() |
| 3wxr | U | P21242 | PSA7_YEAST | 12 | 287 | ![]() |
| 3wxr | V | P38624 | PSB1_YEAST | -18 | 196 | ![]() |
| 3wxr | W | P25043 | PSB2_YEAST | -28 | 232 | ![]() |
| 3wxr | X | P25451 | PSB3_YEAST | -8 | 196 | ![]() |
| 3wxr | Y | P22141 | PSB4_YEAST | 0 | 197 | ![]() |
| 3wxr | Z | P30656 | PSB5_YEAST | -74 | 212 | ![]() |
28 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.