| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5l5t | a | P30657 | PSB7_YEAST | -12 | 233 | ![]() |
| 5l5t | A | P23639 | PSA2_YEAST | 1 | 250 | ![]() |
| 5l5t | b | P38624 | PSB1_YEAST | 1 | 196 | ![]() |
| 5l5t | B | P23638 | PSA3_YEAST | 0 | 257 | ![]() |
| 5l5t | C | P40303 | PSA4_YEAST | -1 | 252 | ![]() |
| 5l5t | D | P32379 | PSA5_YEAST | -7 | 252 | ![]() |
| 5l5t | E | P40302 | PSA6_YEAST | 0 | 233 | ![]() |
| 5l5t | F | P21242 | PSA7_YEAST | -3 | 284 | ![]() |
| 5l5t | G | P21243 | PSA1_YEAST | -8 | 243 | ![]() |
| 5l5t | H | P25043 | PSB2_YEAST | 1 | 232 | ![]() |
| 5l5t | I | P25451 | PSB3_YEAST | 0 | 204 | ![]() |
| 5l5t | J | P22141 | PSB4_YEAST | 1 | 198 | ![]() |
| 5l5t | K | P28062 | PSB8_HUMAN | 1 | 138 | ![]() |
| 5l5t | K | P30656 | PSB5_YEAST | 139 | 211 | ![]() |
| 5l5t | L | P20618 | PSB1_HUMAN | 118 | 133 | ![]() |
| 5l5t | L | P20618 | PSB1_HUMAN | 97 | 111 | ![]() |
| 5l5t | L | P23724 | PSB6_YEAST | 1 | 96 | ![]() |
| 5l5t | L | P23724 | PSB6_YEAST | 112 | 117 | ![]() |
| 5l5t | L | P23724 | PSB6_YEAST | 134 | 222 | ![]() |
| 5l5t | M | P30657 | PSB7_YEAST | -12 | 233 | ![]() |
| 5l5t | N | P38624 | PSB1_YEAST | 1 | 196 | ![]() |
| 5l5t | O | P23639 | PSA2_YEAST | 1 | 250 | ![]() |
| 5l5t | P | P23638 | PSA3_YEAST | 0 | 257 | ![]() |
| 5l5t | Q | P40303 | PSA4_YEAST | -1 | 252 | ![]() |
| 5l5t | R | P32379 | PSA5_YEAST | -7 | 252 | ![]() |
| 5l5t | S | P40302 | PSA6_YEAST | 0 | 233 | ![]() |
| 5l5t | T | P21242 | PSA7_YEAST | -3 | 284 | ![]() |
| 5l5t | U | P21243 | PSA1_YEAST | -8 | 243 | ![]() |
| 5l5t | V | P25043 | PSB2_YEAST | 1 | 232 | ![]() |
| 5l5t | W | P25451 | PSB3_YEAST | 0 | 204 | ![]() |
| 5l5t | X | P22141 | PSB4_YEAST | 1 | 198 | ![]() |
| 5l5t | Y | P28062 | PSB8_HUMAN | 1 | 138 | ![]() |
| 5l5t | Y | P30656 | PSB5_YEAST | 139 | 211 | ![]() |
| 5l5t | Z | P20618 | PSB1_HUMAN | 118 | 133 | ![]() |
| 5l5t | Z | P20618 | PSB1_HUMAN | 97 | 111 | ![]() |
| 5l5t | Z | P23724 | PSB6_YEAST | 1 | 96 | ![]() |
| 5l5t | Z | P23724 | PSB6_YEAST | 112 | 117 | ![]() |
| 5l5t | Z | P23724 | PSB6_YEAST | 134 | 222 | ![]() |
38 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.