| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5l6c | a | P30657 | PSB7_YEAST | -12 | 233 | ![]() |
| 5l6c | A | P23639 | PSA2_YEAST | 1 | 250 | ![]() |
| 5l6c | b | P38624 | PSB1_YEAST | 1 | 196 | ![]() |
| 5l6c | B | P23638 | PSA3_YEAST | 0 | 257 | ![]() |
| 5l6c | C | P40303 | PSA4_YEAST | -1 | 252 | ![]() |
| 5l6c | D | P32379 | PSA5_YEAST | -7 | 252 | ![]() |
| 5l6c | E | P40302 | PSA6_YEAST | 0 | 233 | ![]() |
| 5l6c | F | P21242 | PSA7_YEAST | -3 | 284 | ![]() |
| 5l6c | G | P21243 | PSA1_YEAST | -8 | 243 | ![]() |
| 5l6c | H | P25043 | PSB2_YEAST | 1 | 232 | ![]() |
| 5l6c | I | P25451 | PSB3_YEAST | 0 | 204 | ![]() |
| 5l6c | J | P22141 | PSB4_YEAST | 1 | 198 | ![]() |
| 5l6c | K | P28063 | PSB8_MOUSE | 1 | 138 | ![]() |
| 5l6c | K | P30656 | PSB5_YEAST | 139 | 211 | ![]() |
| 5l6c | L | O09061 | PSB1_MOUSE | 118 | 133 | ![]() |
| 5l6c | L | O09061 | PSB1_MOUSE | 97 | 111 | ![]() |
| 5l6c | L | P23724 | PSB6_YEAST | 1 | 96 | ![]() |
| 5l6c | L | P23724 | PSB6_YEAST | 112 | 117 | ![]() |
| 5l6c | L | P23724 | PSB6_YEAST | 134 | 222 | ![]() |
| 5l6c | M | P30657 | PSB7_YEAST | -12 | 233 | ![]() |
| 5l6c | N | P38624 | PSB1_YEAST | 1 | 196 | ![]() |
| 5l6c | O | P23639 | PSA2_YEAST | 1 | 250 | ![]() |
| 5l6c | P | P23638 | PSA3_YEAST | 0 | 257 | ![]() |
| 5l6c | Q | P40303 | PSA4_YEAST | -1 | 252 | ![]() |
| 5l6c | R | P32379 | PSA5_YEAST | -7 | 252 | ![]() |
| 5l6c | S | P40302 | PSA6_YEAST | 0 | 233 | ![]() |
| 5l6c | T | P21242 | PSA7_YEAST | -3 | 284 | ![]() |
| 5l6c | U | P21243 | PSA1_YEAST | -8 | 243 | ![]() |
| 5l6c | V | P25043 | PSB2_YEAST | 1 | 232 | ![]() |
| 5l6c | W | P25451 | PSB3_YEAST | 0 | 204 | ![]() |
| 5l6c | X | P22141 | PSB4_YEAST | 1 | 198 | ![]() |
| 5l6c | Y | P28063 | PSB8_MOUSE | 1 | 138 | ![]() |
| 5l6c | Y | P30656 | PSB5_YEAST | 139 | 211 | ![]() |
| 5l6c | Z | O09061 | PSB1_MOUSE | 118 | 133 | ![]() |
| 5l6c | Z | O09061 | PSB1_MOUSE | 97 | 111 | ![]() |
| 5l6c | Z | P23724 | PSB6_YEAST | 1 | 96 | ![]() |
| 5l6c | Z | P23724 | PSB6_YEAST | 112 | 117 | ![]() |
| 5l6c | Z | P23724 | PSB6_YEAST | 134 | 222 | ![]() |
38 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.