| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m2b | a | P30657 | PSB7_YEAST | -12 | 233 | ![]() |
| 5m2b | A | P23639 | PSA2_YEAST | 1 | 250 | ![]() |
| 5m2b | b | P38624 | PSB1_YEAST | 1 | 196 | ![]() |
| 5m2b | B | P23638 | PSA3_YEAST | 0 | 257 | ![]() |
| 5m2b | C | P40303 | PSA4_YEAST | -1 | 252 | ![]() |
| 5m2b | D | P32379 | PSA5_YEAST | -7 | 252 | ![]() |
| 5m2b | E | P40302 | PSA6_YEAST | 0 | 233 | ![]() |
| 5m2b | F | P21242 | PSA7_YEAST | -3 | 284 | ![]() |
| 5m2b | G | P21243 | PSA1_YEAST | -8 | 243 | ![]() |
| 5m2b | H | P25043 | PSB2_YEAST | 1 | 232 | ![]() |
| 5m2b | I | P25451 | PSB3_YEAST | 0 | 204 | ![]() |
| 5m2b | J | P22141 | PSB4_YEAST | 1 | 198 | ![]() |
| 5m2b | K | P28062 | PSB8_HUMAN | 1 | 138 | ![]() |
| 5m2b | K | P30656 | PSB5_YEAST | 139 | 211 | ![]() |
| 5m2b | L | P20618 | PSB1_HUMAN | 1 | 96 | ![]() |
| 5m2b | L | P20618 | PSB1_HUMAN | 112 | 117 | ![]() |
| 5m2b | L | P20618 | PSB1_HUMAN | 118 | 133 | ![]() |
| 5m2b | L | P20618 | PSB1_HUMAN | 134 | 222 | ![]() |
| 5m2b | L | P20618 | PSB1_HUMAN | 97 | 111 | ![]() |
| 5m2b | M | P30657 | PSB7_YEAST | -12 | 233 | ![]() |
| 5m2b | N | P38624 | PSB1_YEAST | 1 | 196 | ![]() |
| 5m2b | O | P23639 | PSA2_YEAST | 1 | 250 | ![]() |
| 5m2b | P | P23638 | PSA3_YEAST | 0 | 257 | ![]() |
| 5m2b | Q | P40303 | PSA4_YEAST | -1 | 252 | ![]() |
| 5m2b | R | P32379 | PSA5_YEAST | -7 | 252 | ![]() |
| 5m2b | S | P40302 | PSA6_YEAST | 0 | 233 | ![]() |
| 5m2b | T | P21242 | PSA7_YEAST | -3 | 284 | ![]() |
| 5m2b | U | P21243 | PSA1_YEAST | -8 | 243 | ![]() |
| 5m2b | V | P25043 | PSB2_YEAST | 1 | 232 | ![]() |
| 5m2b | W | P25451 | PSB3_YEAST | 0 | 204 | ![]() |
| 5m2b | X | P22141 | PSB4_YEAST | 1 | 198 | ![]() |
| 5m2b | Y | P28062 | PSB8_HUMAN | 1 | 138 | ![]() |
| 5m2b | Y | P30656 | PSB5_YEAST | 139 | 211 | ![]() |
| 5m2b | Z | P20618 | PSB1_HUMAN | 1 | 96 | ![]() |
| 5m2b | Z | P20618 | PSB1_HUMAN | 112 | 117 | ![]() |
| 5m2b | Z | P20618 | PSB1_HUMAN | 118 | 133 | ![]() |
| 5m2b | Z | P20618 | PSB1_HUMAN | 134 | 222 | ![]() |
| 5m2b | Z | P20618 | PSB1_HUMAN | 97 | 111 | ![]() |
38 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.