| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5oom | 0 | Q9BYC8 | RM32_HUMAN | 1 | 188 | ![]() |
| 5oom | 1 | O75394 | RM33_HUMAN | 1 | 65 | ![]() |
| 5oom | 2 | Q9BQ48 | RM34_HUMAN | 1 | 92 | ![]() |
| 5oom | 3 | Q9NZE8 | RM35_HUMAN | 1 | 188 | ![]() |
| 5oom | 5 | Q9BZE1 | RM37_HUMAN | 1 | 423 | ![]() |
| 5oom | 6 | Q96DV4 | RM38_HUMAN | 1 | 380 | ![]() |
| 5oom | 7 | Q9NYK5 | RM39_HUMAN | 1 | 338 | ![]() |
| 5oom | 8 | Q9NQ50 | RM40_HUMAN | 1 | 206 | ![]() |
| 5oom | 9 | Q8IXM3 | RM41_HUMAN | 1 | 137 | ![]() |
| 5oom | a | Q9Y6G3 | RM42_HUMAN | 1 | 142 | ![]() |
| 5oom | b | Q8N983 | RM43_HUMAN | 1 | 215 | ![]() |
| 5oom | c | Q9H9J2 | RM44_HUMAN | 1 | 332 | ![]() |
| 5oom | d | Q9BRJ2 | RM45_HUMAN | 1 | 306 | ![]() |
| 5oom | D | Q5T653 | RM02_HUMAN | 1 | 305 | ![]() |
| 5oom | e | Q9H2W6 | RM46_HUMAN | 1 | 279 | ![]() |
| 5oom | E | P09001 | RM03_HUMAN | 1 | 348 | ![]() |
| 5oom | f | Q96GC5 | RM48_HUMAN | 1 | 212 | ![]() |
| 5oom | F | Q9BYD3 | RM04_HUMAN | 1 | 311 | ![]() |
| 5oom | g | Q13405 | RM49_HUMAN | 1 | 166 | ![]() |
| 5oom | h | Q8N5N7 | RM50_HUMAN | 1 | 158 | ![]() |
| 5oom | H | Q9BYD2 | RM09_HUMAN | 1 | 267 | ![]() |
| 5oom | i | Q4U2R6 | RM51_HUMAN | 1 | 128 | ![]() |
| 5oom | I | Q7Z7H8 | RM10_HUMAN | 1 | 261 | ![]() |
| 5oom | j | Q86TS9 | RM52_HUMAN | 1 | 123 | ![]() |
| 5oom | J | Q9Y3B7 | RM11_HUMAN | 1 | 192 | ![]() |
| 5oom | k | Q96EL3 | RM53_HUMAN | 1 | 112 | ![]() |
| 5oom | K | Q9BYD1 | RM13_HUMAN | 1 | 178 | ![]() |
| 5oom | l | Q6P161 | RM54_HUMAN | 1 | 138 | ![]() |
| 5oom | L | Q6P1L8 | RM14_HUMAN | 1 | 145 | ![]() |
| 5oom | m | Q7Z7F7 | RM55_HUMAN | 1 | 128 | ![]() |
| 5oom | M | Q9P015 | RM15_HUMAN | 1 | 296 | ![]() |
| 5oom | N | Q9NX20 | RM16_HUMAN | 1 | 251 | ![]() |
| 5oom | o | Q9BQC6 | RT63_HUMAN | 1 | 102 | ![]() |
| 5oom | O | Q9NRX2 | RM17_HUMAN | 1 | 175 | ![]() |
| 5oom | p | Q14197 | ICT1_HUMAN | 1 | 206 | ![]() |
| 5oom | P | Q9H0U6 | RM18_HUMAN | 1 | 180 | ![]() |
| 5oom | q | Q8TAE8 | G45IP_HUMAN | 1 | 222 | ![]() |
| 5oom | Q | P49406 | RM19_HUMAN | 1 | 292 | ![]() |
| 5oom | r | Q9NVS2 | RT18A_HUMAN | 1 | 196 | ![]() |
| 5oom | R | Q9BYC9 | RM20_HUMAN | 1 | 149 | ![]() |
| 5oom | s | Q9NP92 | RT30_HUMAN | 1 | 439 | ![]() |
| 5oom | S | Q7Z2W9 | RM21_HUMAN | 1 | 205 | ![]() |
| 5oom | T | Q9NWU5 | RM22_HUMAN | 7 | 212 | ![]() |
| 5oom | u | Q96EH3 | MASU1_HUMAN | 1 | 234 | ![]() |
| 5oom | U | Q16540 | RM23_HUMAN | 1 | 153 | ![]() |
| 5oom | v | L0R8F8 | MIDUO_HUMAN | 1 | 70 | ![]() |
| 5oom | V | Q96A35 | RM24_HUMAN | 1 | 216 | ![]() |
| 5oom | w | O14561 | ACPM_HUMAN | 1 | 156 | ![]() |
| 5oom | W | Q9P0M9 | RM27_HUMAN | 1 | 148 | ![]() |
| 5oom | X | Q13084 | RM28_HUMAN | 1 | 256 | ![]() |
| 5oom | Y | Q9HD33 | RM47_HUMAN | 1 | 250 | ![]() |
| 5oom | Z | Q8TCC3 | RM30_HUMAN | 1 | 161 | ![]() |
52 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.