| PDB Code | Chain | AC | ID | First PDB residue | Last PDB residue | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6d6t | A | P47870 | GBRB2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 6d6t | B | P14867 | GBRA1_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 6d6t | C | P47870 | GBRB2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 6d6t | D | P14867 | GBRA1_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
| 6d6t | E | P18507 | GBRG2_HUMAN | undefined | undefined | ![]() |
5 entries were returned.
Note that if you queried with a secondary accession, the primary accession will be shown in the table.